令和何年?和暦・西暦の早見表
今年は令和8年(西暦2026年)です。
- 今日は2026年11月22日(日)で、令和8年です。
- 2026年の干支は丙午(ひのえうま)で、午年です。
- 令和は2019年5月1日から始まった元号で、令和元年は2019年です。
- 西暦から令和への換算は「西暦−2018」です(令和元年=2019年)。
- 平成は1989年1月8日から2019年4月30日まで、昭和は1926年12月25日から1989年1月7日まで続きました。
- 干支は十干と十二支の組み合わせ60通りで、60年で一巡します。
- 改元のあった年(1912・1926・1989・2019)は、1年の中に前後2つの元号があります。
令和・平成・昭和・大正・明治の改元の日と元年を一覧で確認できます。西暦を令和に直す計算のしかたや、干支の巡り方もあわせてわかります。
西暦から和暦・干支に換算
和暦・西暦・干支の早見表(1900年〜2027年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 2026年の年齢 |
|---|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | 丁未ひのとひつじ | — |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午ひのえうま | 満-1〜0歳数え1歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳きのとみ | 満0〜1歳数え2歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰きのえたつ | 満1〜2歳数え3歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯みずのとう | 満2〜3歳数え4歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅みずのえとら | 満3〜4歳数え5歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑かのとうし | 満4〜5歳数え6歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子かのえね | 満5〜6歳数え7歳 |
| 2019年 | 令和元年・平成31年 | 己亥つちのとい | 満6〜7歳数え8歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌つちのえいぬ | 満7〜8歳数え9歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉ひのととり | 満8〜9歳数え10歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申ひのえさる | 満9〜10歳数え11歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未きのとひつじ | 満10〜11歳数え12歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午きのえうま | 満11〜12歳数え13歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳みずのとみ | 満12〜13歳数え14歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰みずのえたつ | 満13〜14歳数え15歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯かのとう | 満14〜15歳数え16歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅かのえとら | 満15〜16歳数え17歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑つちのとうし | 満16〜17歳数え18歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子つちのえね | 満17〜18歳数え19歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥ひのとい | 満18〜19歳数え20歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌ひのえいぬ | 満19〜20歳数え21歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉きのととり | 満20〜21歳数え22歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申きのえさる | 満21〜22歳数え23歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未みずのとひつじ | 満22〜23歳数え24歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午みずのえうま | 満23〜24歳数え25歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳かのとみ | 満24〜25歳数え26歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰かのえたつ | 満25〜26歳数え27歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯つちのとう | 満26〜27歳数え28歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅つちのえとら | 満27〜28歳数え29歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑ひのとうし | 満28〜29歳数え30歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子ひのえね | 満29〜30歳数え31歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥きのとい | 満30〜31歳数え32歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌きのえいぬ | 満31〜32歳数え33歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉みずのととり | 満32〜33歳数え34歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申みずのえさる | 満33〜34歳数え35歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未かのとひつじ | 満34〜35歳数え36歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午かのえうま | 満35〜36歳数え37歳 |
| 1989年 | 平成元年・昭和64年 | 己巳つちのとみ | 満36〜37歳数え38歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰つちのえたつ | 満37〜38歳数え39歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯ひのとう | 満38〜39歳数え40歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅ひのえとら | 満39〜40歳数え41歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑きのとうし | 満40〜41歳数え42歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子きのえね | 満41〜42歳数え43歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥みずのとい | 満42〜43歳数え44歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌みずのえいぬ | 満43〜44歳数え45歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉かのととり | 満44〜45歳数え46歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申かのえさる | 満45〜46歳数え47歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未つちのとひつじ | 満46〜47歳数え48歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午つちのえうま | 満47〜48歳数え49歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳ひのとみ | 満48〜49歳数え50歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰ひのえたつ | 満49〜50歳数え51歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯きのとう | 満50〜51歳数え52歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅きのえとら | 満51〜52歳数え53歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑みずのとうし | 満52〜53歳数え54歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子みずのえね | 満53〜54歳数え55歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥かのとい | 満54〜55歳数え56歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌かのえいぬ | 満55〜56歳数え57歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉つちのととり | 満56〜57歳数え58歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申つちのえさる | 満57〜58歳数え59歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未ひのとひつじ | 満58〜59歳数え60歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午ひのえうま | 満59〜60歳数え61歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳きのとみ | 満60〜61歳数え62歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰きのえたつ | 満61〜62歳数え63歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯みずのとう | 満62〜63歳数え64歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅みずのえとら | 満63〜64歳数え65歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑かのとうし | 満64〜65歳数え66歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子かのえね | 満65〜66歳数え67歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥つちのとい | 満66〜67歳数え68歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌つちのえいぬ | 満67〜68歳数え69歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉ひのととり | 満68〜69歳数え70歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申ひのえさる | 満69〜70歳数え71歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未きのとひつじ | 満70〜71歳数え72歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午きのえうま | 満71〜72歳数え73歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳みずのとみ | 満72〜73歳数え74歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰みずのえたつ | 満73〜74歳数え75歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯かのとう | 満74〜75歳数え76歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅かのえとら | 満75〜76歳数え77歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑つちのとうし | 満76〜77歳数え78歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子つちのえね | 満77〜78歳数え79歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥ひのとい | 満78〜79歳数え80歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌ひのえいぬ | 満79〜80歳数え81歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉きのととり | 満80〜81歳数え82歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申きのえさる | 満81〜82歳数え83歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未みずのとひつじ | 満82〜83歳数え84歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午みずのえうま | 満83〜84歳数え85歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳かのとみ | 満84〜85歳数え86歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰かのえたつ | 満85〜86歳数え87歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯つちのとう | 満86〜87歳数え88歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅つちのえとら | 満87〜88歳数え89歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑ひのとうし | 満88〜89歳数え90歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子ひのえね | 満89〜90歳数え91歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥きのとい | 満90〜91歳数え92歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌きのえいぬ | 満91〜92歳数え93歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉みずのととり | 満92〜93歳数え94歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申みずのえさる | 満93〜94歳数え95歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未かのとひつじ | 満94〜95歳数え96歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午かのえうま | 満95〜96歳数え97歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳つちのとみ | 満96〜97歳数え98歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰つちのえたつ | 満97〜98歳数え99歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯ひのとう | 満98〜99歳数え100歳 |
| 1926年 | 昭和元年・大正15年 | 丙寅ひのえとら | 満99〜100歳数え101歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑きのとうし | 満100〜101歳数え102歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子きのえね | 満101〜102歳数え103歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥みずのとい | 満102〜103歳数え104歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌みずのえいぬ | 満103〜104歳数え105歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉かのととり | 満104〜105歳数え106歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申かのえさる | 満105〜106歳数え107歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 己未つちのとひつじ | 満106〜107歳数え108歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午つちのえうま | 満107〜108歳数え109歳 |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳ひのとみ | 満108〜109歳数え110歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰ひのえたつ | 満109〜110歳数え111歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯きのとう | 満110〜111歳数え112歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅きのえとら | 満111〜112歳数え113歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑みずのとうし | 満112〜113歳数え114歳 |
| 1912年 | 大正元年・明治45年 | 壬子みずのえね | 満113〜114歳数え115歳 |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥かのとい | 満114〜115歳数え116歳 |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌かのえいぬ | 満115〜116歳数え117歳 |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉つちのととり | 満116〜117歳数え118歳 |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申つちのえさる | 満117〜118歳数え119歳 |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未ひのとひつじ | 満118〜119歳数え120歳 |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午ひのえうま | 満119〜120歳数え121歳 |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳きのとみ | 満120〜121歳数え122歳 |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰きのえたつ | 満121〜122歳数え123歳 |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯みずのとう | 満122〜123歳数え124歳 |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅みずのえとら | 満123〜124歳数え125歳 |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑かのとうし | 満124〜125歳数え126歳 |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子かのえね | 満125〜126歳数え127歳 |
元号の始まり
| 元号 | 改元の日 | 元年 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日(水) | 2019年 |
| 平成 | 1989年1月8日(日) | 1989年 |
| 昭和 | 1926年12月25日(土) | 1926年 |
| 大正 | 1912年7月30日(火) | 1912年 |
| 明治 | 1868年9月8日(火) | 1868年 |
よくある質問
今年は令和何年ですか?
2026年は令和8年です。西暦から2018を引くと令和の年数になります。
2026年の干支は何ですか?
丙午(ひのえうま)で、午年です。
令和何年かは、西暦からどう計算しますか?
西暦から2018を引くと、令和の年数になります。令和元年が2019年なので、この式で求められます。和暦から西暦に直すときは、令和の年数に2018を足します。
令和元年は西暦何年ですか?
令和元年は2019年です。令和は2019年5月1日から始まった元号で、改元の日は水曜日でした。
平成は西暦何年から何年までですか?
平成は1989年1月8日から2019年4月30日までです。そのあとの5月1日から令和になりました。ひとつ前の昭和は、1926年12月25日から1989年1月7日まで続きました。
明治や大正が始まったのは西暦何年ですか?
明治は1868年9月8日(火)、大正は1912年7月30日(火)に始まりました。どちらも改元の日と同じ年が元年です。
改元のあった年は、和暦で何年と書けばよいですか?
改元のあった年は、1年の中に前後2つの元号があります。該当するのは1912・1926・1989・2019の各年です。月日によって新旧どちらの元号になるかが変わるので、改元の日と見比べて確かめてください。
干支は何年で一巡しますか?
干支は60年で一巡します。十干と十二支の組み合わせが60通りあり、それがひとめぐりすると最初に戻ります。