2027年の最強開運日
2027年の吉日が重なる日を、月ごとに上位3日ずつ並べました。
- 2027年に吉日が3つ以上重なる日は53日、うち不成就日・受死日・十死日と重ならない日は37日です。
- 天赦日と一粒万倍日が重なる日は7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)です。
- 天赦日は6日:2月28日、4月29日、5月15日、7月14日、9月26日、12月11日。
- 不成就日は48日、受死日・十死日は61日あります。
月ごとの最強開運日ベスト3と、吉日が3つ以上重なる日の一覧を見られます。不成就日・受死日・十死日の印も確認できるので、入籍や引越し、開業などの候補日を絞るときの目安にしてください。
1月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 1月26日火曜日 | 赤口旧暦12/19 | 巳の日母倉日大明日 |
| 1月31日日曜日 | 大安旧暦12/24 | 大安大明日天恩日 |
| 1月3日日曜日 | 赤口旧暦11/26 | 大明日天恩日 |
2月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 2月14日日曜日 | 友引旧暦1/8 | 甲子の日母倉日天恩日 |
| 2月19日金曜日 | 先勝旧暦1/13 | 巳の日己巳の日大明日 |
| 2月1日月曜日 | 赤口旧暦12/25 | 大明日天恩日 |
3月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 3月1日月曜日 | 大安旧暦1/23 | 大安大明日天恩日 |
| 3月4日木曜日 | 友引旧暦1/26 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 3月24日水曜日 | 赤口旧暦2/17 | 一粒万倍日寅の日大明日 |
4月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 4月20日火曜日 | 仏滅旧暦3/14 | 巳の日己巳の日母倉日大明日 |
| 4月9日金曜日 | 大安旧暦3/3 | 大安母倉日大明日 |
| 4月21日水曜日 | 大安旧暦3/15 | 大安母倉日大明日 |
5月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 5月3日月曜日・憲法記念日 | 大安旧暦3/27 | 大安母倉日大明日天恩日 |
| 5月2日日曜日 | 仏滅旧暦3/26 | 巳の日母倉日天恩日 |
| 5月13日木曜日 | 大安旧暦4/8 | 一粒万倍日大安大明日 |
6月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 6月29日火曜日 | 大安旧暦5/25 | 大安母倉日大明日天恩日 |
| 6月5日土曜日 | 大安旧暦5/1 | 一粒万倍日大安母倉日 |
| 6月16日水曜日 | 仏滅旧暦5/12 | 寅の日母倉日天恩日 |
7月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 7月2日金曜日 | 友引旧暦5/28 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 7月29日木曜日 | 先勝旧暦6/26 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 7月13日火曜日 | 先負旧暦6/10 | 巳の日母倉日 |
8月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 8月18日水曜日 | 大安旧暦7/17 | 大安巳の日己巳の日大明日 |
| 8月6日金曜日 | 大安旧暦7/5 | 大安巳の日母倉日 |
| 8月8日日曜日 | 先勝旧暦7/7 | 一粒万倍日母倉日大明日 |
9月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 9月28日火曜日 | 大安旧暦8/28 | 大安母倉日大明日天恩日 |
| 9月1日水曜日 | 友引旧暦8/1 | 一粒万倍日母倉日天恩日 |
| 9月22日水曜日 | 大安旧暦8/22 | 大安母倉日大明日 |
10月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 10月30日土曜日 | 大安旧暦10/2 | 一粒万倍日大安母倉日大明日天恩日 |
| 10月17日日曜日 | 友引旧暦9/18 | 巳の日己巳の日母倉日大明日 |
| 10月18日月曜日 | 先負旧暦9/19 | 一粒万倍日母倉日大明日 |
11月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 11月27日土曜日 | 先負旧暦10/30 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 11月28日日曜日 | 大安旧暦11/1 | 大安大明日天恩日 |
| 11月19日金曜日 | 先勝旧暦10/22 | 寅の日大明日 |
12月の最強開運日ベスト3
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 12月11日土曜日 | 赤口旧暦11/14 | 天赦日一粒万倍日甲子の日天恩日 |
| 12月4日土曜日 | 大安旧暦11/7 | 大安巳の日 |
| 12月7日火曜日 | 友引旧暦11/10 | 母倉日大明日 |
2027年 吉日が3つ以上重なる日(全部)
| 日付 | 六曜 | 重なる吉日・注意 |
|---|
| 1月2日土曜日 | 大安旧暦11/25 | 大安巳の日天恩日十死日 |
| 1月26日火曜日 | 赤口旧暦12/19 | 巳の日母倉日大明日 |
| 1月31日日曜日 | 大安旧暦12/24 | 大安大明日天恩日 |
| 2月14日日曜日 | 友引旧暦1/8 | 甲子の日母倉日天恩日 |
| 2月19日金曜日 | 先勝旧暦1/13 | 巳の日己巳の日大明日 |
| 3月1日月曜日 | 大安旧暦1/23 | 大安大明日天恩日 |
| 3月4日木曜日 | 友引旧暦1/26 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 3月24日水曜日 | 赤口旧暦2/17 | 一粒万倍日寅の日大明日 |
| 3月31日水曜日 | 先勝旧暦2/24 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 4月2日金曜日 | 先負旧暦2/26 | 母倉日大明日天恩日不成就日 |
| 4月9日金曜日 | 大安旧暦3/3 | 大安母倉日大明日 |
| 4月15日木曜日 | 大安旧暦3/9 | 一粒万倍日大安甲子の日天恩日不成就日 |
| 4月20日火曜日 | 仏滅旧暦3/14 | 巳の日己巳の日母倉日大明日 |
| 4月21日水曜日 | 大安旧暦3/15 | 大安母倉日大明日 |
| 4月30日金曜日 | 友引旧暦3/24 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 5月2日日曜日 | 仏滅旧暦3/26 | 巳の日母倉日天恩日 |
| 5月3日月曜日・憲法記念日 | 大安旧暦3/27 | 大安母倉日大明日天恩日 |
| 5月13日木曜日 | 大安旧暦4/8 | 一粒万倍日大安大明日 |
| 5月23日日曜日 | 先負旧暦4/18 | 寅の日母倉日大明日 |
| 5月25日火曜日 | 大安旧暦4/20 | 一粒万倍日大安大明日不成就日 |
| 5月31日月曜日 | 大安旧暦4/26 | 大安大明日天恩日 |
| 6月5日土曜日 | 大安旧暦5/1 | 一粒万倍日大安母倉日 |
| 6月16日水曜日 | 仏滅旧暦5/12 | 寅の日母倉日天恩日 |
| 6月17日木曜日 | 大安旧暦5/13 | 大安母倉日天恩日不成就日 |
| 6月19日土曜日 | 先勝旧暦5/15 | 一粒万倍日巳の日己巳の日大明日十死日 |
| 6月29日火曜日 | 大安旧暦5/25 | 大安母倉日大明日天恩日 |
| 7月1日木曜日 | 先勝旧暦5/27 | 一粒万倍日巳の日天恩日十死日 |
| 7月2日金曜日 | 友引旧暦5/28 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 7月14日水曜日 | 仏滅旧暦6/11 | 天赦日一粒万倍日母倉日受死日 |
| 7月25日日曜日 | 先負旧暦6/22 | 巳の日母倉日大明日不成就日 |
| 7月26日月曜日 | 仏滅旧暦6/23 | 一粒万倍日母倉日大明日受死日 |
| 7月29日木曜日 | 先勝旧暦6/26 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 8月6日金曜日 | 大安旧暦7/5 | 大安巳の日母倉日 |
| 8月7日土曜日 | 赤口旧暦7/6 | 一粒万倍日母倉日大明日受死日 |
| 8月8日日曜日 | 先勝旧暦7/7 | 一粒万倍日母倉日大明日 |
| 8月13日金曜日 | 赤口旧暦7/12 | 一粒万倍日甲子の日天恩日 |
| 8月18日水曜日 | 大安旧暦7/17 | 大安巳の日己巳の日大明日 |
| 8月20日金曜日 | 先勝旧暦7/19 | 一粒万倍日母倉日大明日不成就日 |
| 8月30日月曜日 | 大安旧暦7/29 | 大安巳の日天恩日 |
| 9月1日水曜日 | 友引旧暦8/1 | 一粒万倍日母倉日天恩日 |
| 9月10日金曜日 | 大安旧暦8/10 | 大安母倉日大明日不成就日 |
| 9月22日水曜日 | 大安旧暦8/22 | 大安母倉日大明日 |
| 9月28日火曜日 | 大安旧暦8/28 | 大安母倉日大明日天恩日 |
| 10月14日木曜日 | 大安旧暦9/15 | 大安寅の日天恩日受死日 |
| 10月17日日曜日 | 友引旧暦9/18 | 巳の日己巳の日母倉日大明日 |
| 10月18日月曜日 | 先負旧暦9/19 | 一粒万倍日母倉日大明日 |
| 10月29日金曜日 | 仏滅旧暦10/1 | 巳の日母倉日天恩日 |
| 10月30日土曜日 | 大安旧暦10/2 | 一粒万倍日大安母倉日大明日天恩日 |
| 11月26日金曜日 | 友引旧暦10/29 | 一粒万倍日母倉日大明日天恩日十死日 |
| 11月27日土曜日 | 先負旧暦10/30 | 一粒万倍日大明日天恩日 |
| 11月28日日曜日 | 大安旧暦11/1 | 大安大明日天恩日 |
| 12月11日土曜日 | 赤口旧暦11/14 | 天赦日一粒万倍日甲子の日天恩日 |
| 12月16日木曜日 | 大安旧暦11/19 | 大安巳の日己巳の日大明日十死日 |
よくある質問
2027年の最強開運日は?
吉日が3つ以上重なり、不成就日・受死日・十死日でない日は1月26日(火)、1月31日(日)、2月14日(日)、2月19日(金)、3月1日(月)、3月4日(木)、3月24日(水)、3月31日(水)、4月9日(金)、4月20日(火)など37日です。
最強開運日はどう数える?
この表では天赦日・一粒万倍日・大安・寅の日・巳の日・己巳の日・甲子の日・母倉日・大明日・天恩日の重なりを数え、重なりの多い日を上位にしています。
不成就日と重なったら?
吉日の効果が半減するとして、大事な始め事を避ける人もいます。表では不成就日・受死日・十死日に印がついています。
天赦日と一粒万倍日が重なる日はいつですか?
7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)の3日です。7月14日(水)は仏滅で、受死日にも当たる特に避けるとされる日です。9月26日(日)は不成就日に当たり、何事も成就しにくいとされる日です。12月11日(土)は赤口で、昼の11時〜13時が目安です。
月別の最強開運日はどこで見られますか?
1月から12月まで、各月3日ずつのベスト3を表で見られます。たとえば1月31日(日)は大安で、大明日と天恩日が重なる日です。六曜と旧暦の日付も並んでいるので、気になる六曜を避けて選べます。
吉日が3つ以上重なる日は何日ありますか?
53日あります。その中には不成就日・受死日・十死日に当たる日も含まれています。表では該当する日に印がついているので、気になる方は印のない日から選ぶと見やすいです。
不成就日・受死日・十死日は何日ありますか?
不成就日は48日、受死日・十死日は61日あります。不成就日は何事も成就しにくいとされる日で、受死日・十死日は特に避けるとされる日です。いずれも暦の上の言い伝えで、気にするかどうかは人によって分かれます。
仏滅でも吉日が重なる日はありますか?
あります。4月20日(火)は仏滅で、巳の日・己巳の日・母倉日・大明日が重なります。仏滅は避ける人が多い日なので、気になる方は同じ月の大安の日とも見比べてみてください。