Void of Course Moon 2027

Every void-of-course Moon period of 2027, with start and end times in your time zone.

Time zone: America/New York

  • There are 160 void-of-course periods in 2027.
  • The longest is 2 d 13 h, starting Mar 1, 5:35 PM.
  • A period starts at the Moon’s last major aspect (conjunction, sextile, square, trine or opposition) to Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn and ends when the Moon enters the next sign.

Browse month-by-month tables of every void-of-course Moon period in 2027, with start time, the sign the Moon enters at the end, and length. Find your date in the table for its month, and check whether your plan falls inside one of the listed windows.

January 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Jan 3, 8:32 AMSunJan 3, 3:56 PMMoon enters Sagittarius7 h 24 min
Jan 5, 8:22 PMTueJan 6, 4:17 AMMoon enters Capricorn7 h 54 min
Jan 8, 12:11 AMFriJan 8, 5:10 PMMoon enters Aquarius16 h 60 min
Jan 10, 8:58 PMSunJan 11, 5:35 AMMoon enters Pisces8 h 37 min
Jan 13, 2:32 AMWedJan 13, 4:13 PMMoon enters Aries13 h 41 min
Jan 15, 3:34 PMFriJan 15, 11:43 PMMoon enters Taurus8 h 9 min
Jan 17, 11:57 PMSunJan 18, 3:32 AMMoon enters Gemini3 h 35 min
Jan 19, 12:31 AMTueJan 20, 4:20 AMMoon enters Cancer1 d 4 h
Jan 20, 7:17 PMWedJan 22, 3:45 AMMoon enters Leo1 d 8 h
Jan 23, 6:33 PMSatJan 24, 3:44 AMMoon enters Virgo9 h 12 min
Jan 24, 6:39 PMSunJan 26, 6:12 AMMoon enters Libra1 d 12 h
Jan 28, 12:52 AMThuJan 28, 12:21 PMMoon enters Scorpio11 h 28 min
Jan 30, 9:28 AMSatJan 30, 10:13 PMMoon enters Sagittarius12 h 45 min

February 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Feb 2, 8:05 AMTueFeb 2, 10:32 AMMoon enters Capricorn2 h 28 min
Feb 3, 12:19 AMWedFeb 4, 11:28 PMMoon enters Aquarius1 d 23 h
Feb 6, 8:46 PMSatFeb 7, 11:31 AMMoon enters Pisces14 h 45 min
Feb 7, 10:52 PMSunFeb 9, 9:48 PMMoon enters Aries1 d 23 h
Feb 11, 4:48 PMThuFeb 12, 5:44 AMMoon enters Taurus12 h 56 min
Feb 14, 2:58 AMSunFeb 14, 10:58 AMMoon enters Gemini8 h 0 min
Feb 16, 9:49 AMTueFeb 16, 1:38 PMMoon enters Cancer3 h 49 min
Feb 17, 4:49 PMWedFeb 18, 2:30 PMMoon enters Leo21 h 42 min
Feb 20, 11:01 AMSatFeb 20, 2:58 PMMoon enters Virgo3 h 57 min
Feb 20, 6:23 PMSatFeb 22, 4:44 PMMoon enters Libra1 d 22 h
Feb 24, 6:58 PMWedFeb 24, 9:24 PMMoon enters Scorpio2 h 26 min
Feb 27, 1:35 AMSatFeb 27, 5:52 AMMoon enters Sagittarius4 h 17 min

March 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Mar 1, 11:19 AMMonMar 1, 5:35 PMMoon enters Capricorn6 h 16 min
Mar 1, 5:35 PMMonMar 4, 6:31 AMMoon enters Aquarius2 d 13 h
Mar 6, 9:00 AMSatMar 6, 6:25 PMMoon enters Pisces9 h 25 min
Mar 8, 4:29 AMMonMar 9, 4:02 AMMoon enters Aries23 h 33 min
Mar 10, 11:50 PMWedMar 11, 11:16 AMMoon enters Taurus11 h 25 min
Mar 13, 8:32 AMSatMar 13, 4:30 PMMoon enters Gemini7 h 58 min
Mar 15, 4:52 PMMonMar 15, 9:10 PMMoon enters Cancer4 h 18 min
Mar 17, 6:51 PMWedMar 17, 11:40 PMMoon enters Leo4 h 49 min
Mar 19, 12:16 PMFriMar 20, 1:36 AMMoon enters Virgo13 h 20 min
Mar 20, 5:10 AMSatMar 22, 4:01 AMMoon enters Libra1 d 23 h
Mar 23, 5:02 PMTueMar 24, 8:18 AMMoon enters Scorpio15 h 15 min
Mar 25, 11:04 PMThuMar 26, 3:43 PMMoon enters Sagittarius16 h 39 min
Mar 28, 8:38 AMSunMar 29, 2:32 AMMoon enters Capricorn17 h 54 min
Mar 29, 2:32 AMMonMar 31, 3:19 PMMoon enters Aquarius2 d 13 h

April 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Apr 2, 9:28 AMFriApr 3, 3:24 AMMoon enters Pisces17 h 56 min
Apr 5, 1:21 AMMonApr 5, 12:48 PMMoon enters Aries11 h 27 min
Apr 6, 8:58 PMTueApr 7, 7:09 PMMoon enters Taurus22 h 11 min
Apr 9, 12:24 AMFriApr 9, 11:21 PMMoon enters Gemini22 h 56 min
Apr 11, 12:09 PMSunApr 12, 2:31 AMMoon enters Cancer14 h 22 min
Apr 13, 6:56 PMTueApr 14, 5:29 AMMoon enters Leo10 h 33 min
Apr 16, 1:52 AMFriApr 16, 8:39 AMMoon enters Virgo6 h 47 min
Apr 18, 8:56 AMSunApr 18, 12:21 PMMoon enters Libra3 h 25 min
Apr 20, 4:39 AMTueApr 20, 5:20 PMMoon enters Scorpio12 h 41 min
Apr 22, 12:12 PMThuApr 23, 12:37 AMMoon enters Sagittarius12 h 25 min
Apr 24, 10:54 PMSatApr 25, 10:51 AMMoon enters Capricorn11 h 57 min
Apr 25, 10:51 AMSunApr 27, 11:23 PMMoon enters Aquarius2 d 13 h
Apr 30, 2:31 AMFriApr 30, 11:52 AMMoon enters Pisces9 h 21 min
Apr 30, 11:52 AMFriMay 2, 9:42 PMMoon enters Aries2 d 10 h

May 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
May 4, 12:00 PMTueMay 5, 3:52 AMMoon enters Taurus15 h 52 min
May 7, 12:35 AMFriMay 7, 7:06 AMMoon enters Gemini6 h 31 min
May 8, 9:15 PMSatMay 9, 8:59 AMMoon enters Cancer11 h 44 min
May 11, 3:45 AMTueMay 11, 11:00 AMMoon enters Leo7 h 15 min
May 13, 1:31 PMThuMay 13, 2:05 PMMoon enters Virgo0 h 34 min
May 15, 8:47 AMSatMay 15, 6:33 PMMoon enters Libra9 h 45 min
May 17, 10:55 AMMonMay 18, 12:33 AMMoon enters Scorpio13 h 38 min
May 20, 6:58 AMThuMay 20, 8:27 AMMoon enters Sagittarius1 h 28 min
May 22, 4:15 AMSatMay 22, 6:42 PMMoon enters Capricorn14 h 27 min
May 23, 1:24 AMSunMay 25, 7:04 AMMoon enters Aquarius2 d 6 h
May 26, 11:20 PMWedMay 27, 7:55 PMMoon enters Pisces20 h 34 min
May 28, 7:06 AMFriMay 30, 6:39 AMMoon enters Aries1 d 24 h

June 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Jun 1, 3:01 AMTueJun 1, 1:32 PMMoon enters Taurus10 h 31 min
Jun 3, 6:23 AMThuJun 3, 4:43 PMMoon enters Gemini10 h 20 min
Jun 5, 8:44 AMSatJun 5, 5:38 PMMoon enters Cancer8 h 55 min
Jun 7, 4:55 PMMonJun 7, 6:12 PMMoon enters Leo1 h 18 min
Jun 9, 11:21 AMWedJun 9, 8:00 PMMoon enters Virgo8 h 39 min
Jun 11, 6:56 AMFriJun 11, 11:57 PMMoon enters Libra17 h 1 min
Jun 13, 9:33 PMSunJun 14, 6:17 AMMoon enters Scorpio8 h 44 min
Jun 16, 12:45 AMWedJun 16, 2:53 PMMoon enters Sagittarius14 h 8 min
Jun 18, 8:44 PMFriJun 19, 1:35 AMMoon enters Capricorn4 h 51 min
Jun 20, 10:54 AMSunJun 21, 2:00 PMMoon enters Aquarius1 d 3 h
Jun 23, 2:34 PMWedJun 24, 3:00 AMMoon enters Pisces12 h 26 min
Jun 25, 5:47 PMFriJun 26, 2:35 PMMoon enters Aries20 h 48 min
Jun 28, 4:15 PMMonJun 28, 10:46 PMMoon enters Taurus6 h 31 min
Jun 28, 10:46 PMMonJul 1, 2:55 AMMoon enters Gemini2 d 4 h

July 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Jul 3, 12:05 AMSatJul 3, 3:58 AMMoon enters Cancer3 h 53 min
Jul 4, 10:35 PMSunJul 5, 3:40 AMMoon enters Leo5 h 5 min
Jul 7, 12:11 AMWedJul 7, 3:56 AMMoon enters Virgo3 h 46 min
Jul 9, 3:28 AMFriJul 9, 6:23 AMMoon enters Libra2 h 55 min
Jul 11, 10:49 AMSunJul 11, 11:54 AMMoon enters Scorpio1 h 5 min
Jul 13, 7:08 PMTueJul 13, 8:32 PMMoon enters Sagittarius1 h 24 min
Jul 16, 3:41 AMFriJul 16, 7:38 AMMoon enters Capricorn3 h 58 min
Jul 18, 11:44 AMSunJul 18, 8:15 PMMoon enters Aquarius8 h 31 min
Jul 21, 7:17 AMWedJul 21, 9:14 AMMoon enters Pisces1 h 56 min
Jul 21, 9:14 AMWedJul 23, 9:09 PMMoon enters Aries2 d 12 h
Jul 26, 2:10 AMMonJul 26, 6:27 AMMoon enters Taurus4 h 17 min
Jul 26, 6:27 AMMonJul 28, 12:09 PMMoon enters Gemini2 d 6 h
Jul 30, 10:48 AMFriJul 30, 2:24 PMMoon enters Cancer3 h 36 min

August 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Aug 1, 11:53 AMSunAug 1, 2:24 PMMoon enters Leo2 h 31 min
Aug 3, 10:30 AMTueAug 3, 1:56 PMMoon enters Virgo3 h 26 min
Aug 3, 4:49 PMTueAug 5, 2:54 PMMoon enters Libra1 d 22 h
Aug 7, 3:04 PMSatAug 7, 6:52 PMMoon enters Scorpio3 h 48 min
Aug 9, 12:54 AMMonAug 10, 2:35 AMMoon enters Sagittarius1 d 2 h
Aug 11, 4:23 PMWedAug 12, 1:34 PMMoon enters Capricorn21 h 11 min
Aug 14, 1:51 AMSatAug 15, 2:19 AMMoon enters Aquarius1 d 0 h
Aug 17, 6:46 AMTueAug 17, 3:11 PMMoon enters Pisces8 h 25 min
Aug 18, 12:57 AMWedAug 20, 2:54 AMMoon enters Aries2 d 2 h
Aug 22, 8:17 AMSunAug 22, 12:32 PMMoon enters Taurus4 h 16 min
Aug 22, 12:32 PMSunAug 24, 7:26 PMMoon enters Gemini2 d 7 h
Aug 26, 7:20 PMThuAug 26, 11:20 PMMoon enters Cancer4 h 1 min
Aug 28, 8:45 PMSatAug 29, 12:42 AMMoon enters Leo3 h 57 min
Aug 30, 8:43 PMMonAug 31, 12:43 AMMoon enters Virgo4 h 0 min

September 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Sep 1, 9:28 PMWedSep 2, 1:06 AMMoon enters Libra3 h 38 min
Sep 3, 11:05 PMFriSep 4, 3:43 AMMoon enters Scorpio4 h 38 min
Sep 5, 3:05 PMSunSep 6, 10:01 AMMoon enters Sagittarius18 h 55 min
Sep 8, 6:28 AMWedSep 8, 8:11 PMMoon enters Capricorn13 h 44 min
Sep 11, 1:49 AMSatSep 11, 8:49 AMMoon enters Aquarius7 h 1 min
Sep 12, 11:54 AMSunSep 13, 9:38 PMMoon enters Pisces1 d 10 h
Sep 15, 7:03 PMWedSep 16, 8:56 AMMoon enters Aries13 h 53 min
Sep 18, 11:39 AMSatSep 18, 6:05 PMMoon enters Taurus6 h 26 min
Sep 19, 4:01 PMSunSep 21, 1:05 AMMoon enters Gemini1 d 9 h
Sep 22, 11:34 PMWedSep 23, 6:02 AMMoon enters Cancer6 h 27 min
Sep 25, 2:32 AMSatSep 25, 9:00 AMMoon enters Leo6 h 28 min
Sep 27, 3:55 AMMonSep 27, 10:28 AMMoon enters Virgo6 h 33 min
Sep 28, 8:54 AMTueSep 29, 11:30 AMMoon enters Libra1 d 3 h

October 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Oct 1, 6:24 AMFriOct 1, 1:45 PMMoon enters Scorpio7 h 21 min
Oct 3, 2:42 AMSunOct 3, 6:55 PMMoon enters Sagittarius16 h 14 min
Oct 5, 11:01 PMTueOct 6, 3:59 AMMoon enters Capricorn4 h 58 min
Oct 8, 5:16 AMFriOct 8, 4:09 PMMoon enters Aquarius10 h 53 min
Oct 10, 10:03 PMSunOct 11, 5:01 AMMoon enters Pisces6 h 58 min
Oct 13, 1:03 PMWedOct 13, 4:09 PMMoon enters Aries3 h 6 min
Oct 15, 2:37 PMFriOct 16, 12:36 AMMoon enters Taurus9 h 60 min
Oct 16, 8:43 PMSatOct 18, 6:46 AMMoon enters Gemini1 d 10 h
Oct 20, 1:22 AMWedOct 20, 11:24 AMMoon enters Cancer10 h 2 min
Oct 22, 4:53 AMFriOct 22, 3:02 PMMoon enters Leo10 h 9 min
Oct 24, 7:36 AMSunOct 24, 5:53 PMMoon enters Virgo10 h 18 min
Oct 26, 2:16 AMTueOct 26, 8:21 PMMoon enters Libra18 h 5 min
Oct 28, 12:19 PMThuOct 28, 11:22 PMMoon enters Scorpio11 h 3 min
Oct 31, 2:00 AMSunOct 31, 4:24 AMMoon enters Sagittarius2 h 24 min

November 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Nov 1, 7:22 PMMonNov 2, 12:40 PMMoon enters Capricorn17 h 18 min
Nov 4, 10:44 AMThuNov 5, 12:13 AMMoon enters Aquarius13 h 29 min
Nov 7, 5:09 AMSunNov 7, 12:08 PMMoon enters Pisces6 h 59 min
Nov 9, 7:31 AMTueNov 9, 11:38 PMMoon enters Aries16 h 7 min
Nov 11, 6:15 PMThuNov 12, 7:57 AMMoon enters Taurus13 h 42 min
Nov 13, 10:25 PMSatNov 14, 1:14 PMMoon enters Gemini14 h 49 min
Nov 16, 4:40 AMTueNov 16, 4:39 PMMoon enters Cancer11 h 59 min
Nov 18, 6:07 AMThuNov 18, 7:27 PMMoon enters Leo13 h 20 min
Nov 20, 8:48 AMSatNov 20, 10:25 PMMoon enters Virgo13 h 37 min
Nov 22, 3:06 PMMonNov 23, 1:52 AMMoon enters Libra10 h 46 min
Nov 24, 3:43 PMWedNov 25, 6:10 AMMoon enters Scorpio14 h 27 min
Nov 27, 6:21 AMSatNov 27, 12:00 PMMoon enters Sagittarius5 h 39 min
Nov 29, 10:02 AMMonNov 29, 8:18 PMMoon enters Capricorn10 h 16 min

December 2027

StartsEnds (Moon enters)Length
Dec 31, 10:27 PMThuJan 1, 5:15 AMMoon enters Scorpio6 h 49 min
Dec 1, 9:17 PMWedDec 2, 7:26 AMMoon enters Aquarius10 h 9 min
Dec 3, 5:43 AMFriDec 4, 8:19 PMMoon enters Pisces1 d 15 h
Dec 6, 11:39 PMMonDec 7, 8:30 AMMoon enters Aries8 h 51 min
Dec 9, 1:16 AMThuDec 9, 5:35 PMMoon enters Taurus16 h 19 min
Dec 11, 4:58 AMSatDec 11, 10:54 PMMoon enters Gemini17 h 56 min
Dec 13, 12:57 PMMonDec 14, 1:23 AMMoon enters Cancer12 h 26 min
Dec 15, 7:03 PMWedDec 16, 2:40 AMMoon enters Leo7 h 38 min
Dec 17, 1:23 PMFriDec 18, 4:16 AMMoon enters Virgo14 h 54 min
Dec 20, 1:29 AMMonDec 20, 7:13 AMMoon enters Libra5 h 44 min
Dec 21, 8:00 PMTueDec 22, 12:00 PMMoon enters Scorpio16 h 0 min
Dec 24, 1:11 PMFriDec 24, 6:50 PMMoon enters Sagittarius5 h 38 min
Dec 26, 10:13 PMSunDec 27, 3:50 AMMoon enters Capricorn5 h 37 min
Dec 29, 9:28 AMWedDec 29, 3:03 PMMoon enters Aquarius5 h 35 min

Questions

What does void of course Moon mean?

In electional astrology, the Moon is void of course from its last major aspect in a sign until it enters the next sign. Lore says to avoid starting things then.

Which planets are counted?

Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. Some astrologers also count Uranus, Neptune and Pluto, so other sites can show slightly different times.

Is this based on science?

The positions are astronomical, but the idea that a void Moon matters is tradition.

When is the void of course Moon in 2027?

There are 160 void-of-course periods in 2027, and each one is listed by month with its start, end and length. Monthly counts run from 12 in February and May to 14 in March, April, June, August, October and December. Times in the tables are shown in your time zone setting, so check the start and end against your own clock.

What is the longest void of course Moon in 2027?

The longest one is 2 d 13 h, starting Mar 1 (Mon) at 5:35 PM. It ends when the Moon enters Aquarius on Mar 4 (Thu) at 6:31 AM. Tradition says to hold off on new starts during a void Moon, so anyone following that custom would want to note this long stretch.

How many void of course Moon periods are there each month in 2027?

The count is 12 or 13 in some months and 14 in others. February and May have 12 each. January, July, September and November have 13 each. March, April, June, August, October and December have 14 each.

Should I avoid starting things during a void Moon?

Moon lore says yes: new ventures, signings and purchases are best begun outside these windows. Not everyone follows this, and astrologers differ on how strictly to apply it. Many people only avoid the longer periods, or treat routine tasks as fine at any time.

How do I use the tables to plan around a void Moon?

Find your date in its month and see whether it falls between a start time and the matching end time. If it does, the Moon is void of course during that window, and the table shows when it enters the next sign. Anything you plan after that end time falls outside the period.