Gardening by the Moon 2027
Every best planting, harvest and weeding day of 2027 by the Moon, month by month.
Time zone: America/New York
- 313 best-day matches across the five garden activities in 2027.
- Only days rated best are listed; the 60-day page also shows fair days.
Twelve month tables list the days when almanac tradition favors planting, harvesting or weeding, along with the Moon phase and sign for each day. Read the Moon column to see the phase and sign, then the Best for column; a "(fair)" next to an activity marks a weaker match than the unmarked ones.
January 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Sat, Jan 2 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Sun, Jan 3 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Mon, Jan 4 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Tue, Jan 5 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sat, Jan 9 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Sun, Jan 10 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Mon, Jan 11 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Tue, Jan 12 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Wed, Jan 13 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Thu, Jan 14 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Fri, Jan 15 | First QuarterMoon in Aries (Fire) | |
| Mon, Jan 18 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Tue, Jan 19 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Wed, Jan 20 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Thu, Jan 21 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Fri, Jan 22 | Full MoonMoon in Leo (Fire) | |
| Sat, Jan 23 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Sun, Jan 24 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Mon, Jan 25 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Fri, Jan 29 | Last QuarterMoon in Scorpio (Water) | |
| Sat, Jan 30 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Sun, Jan 31 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) |
February 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Fri, Feb 5 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Sat, Feb 6 | New MoonMoon in Aquarius (Air) | |
| Sun, Feb 7 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Mon, Feb 8 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Tue, Feb 9 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Wed, Feb 10 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Thu, Feb 11 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Sun, Feb 14 | First QuarterMoon in Gemini (Air) | |
| Mon, Feb 15 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Tue, Feb 16 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Wed, Feb 17 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Thu, Feb 18 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Fri, Feb 19 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Sat, Feb 20 | Full MoonMoon in Leo (Fire) | |
| Sun, Feb 21 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Mon, Feb 22 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Thu, Feb 25 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Fri, Feb 26 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Sat, Feb 27 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sun, Feb 28 | Last QuarterMoon in Sagittarius (Fire) |
March 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Mon, Mar 1 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Thu, Mar 4 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Fri, Mar 5 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Sat, Mar 6 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Sun, Mar 7 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Mon, Mar 8 | New MoonMoon in Pisces (Water) | |
| Tue, Mar 9 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Wed, Mar 10 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Sun, Mar 14 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Mon, Mar 15 | First QuarterMoon in Gemini (Air) | |
| Tue, Mar 16 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Wed, Mar 17 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Thu, Mar 18 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Fri, Mar 19 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Sat, Mar 20 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Sun, Mar 21 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Wed, Mar 24 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Thu, Mar 25 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Fri, Mar 26 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Sat, Mar 27 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sun, Mar 28 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) |
April 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Fri, Apr 2 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Sat, Apr 3 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Sun, Apr 4 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Mon, Apr 5 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Tue, Apr 6 | New MoonMoon in Aries (Fire) | |
| Wed, Apr 7 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Sat, Apr 10 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Sun, Apr 11 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Mon, Apr 12 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Tue, Apr 13 | First QuarterMoon in Cancer (Water) | |
| Wed, Apr 14 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Thu, Apr 15 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Fri, Apr 16 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Sat, Apr 17 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Sun, Apr 18 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Wed, Apr 21 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Thu, Apr 22 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Fri, Apr 23 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sat, Apr 24 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Wed, Apr 28 | Last QuarterMoon in Aquarius (Air) | |
| Thu, Apr 29 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Fri, Apr 30 | WaningMoon in Pisces (Water) |
May 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Sat, May 1 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Sun, May 2 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Mon, May 3 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Tue, May 4 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Fri, May 7 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Sat, May 8 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Sun, May 9 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Mon, May 10 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Tue, May 11 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Wed, May 12 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Thu, May 13 | First QuarterMoon in Leo (Fire) | |
| Fri, May 14 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Sat, May 15 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Tue, May 18 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Wed, May 19 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Thu, May 20 | Full MoonMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Fri, May 21 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sat, May 22 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Tue, May 25 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Wed, May 26 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Thu, May 27 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Fri, May 28 | Last QuarterMoon in Pisces (Water) | |
| Sat, May 29 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Sun, May 30 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Mon, May 31 | WaningMoon in Aries (Fire) |
June 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Tue, Jun 1 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Fri, Jun 4 | New MoonMoon in Gemini (Air) | |
| Sat, Jun 5 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Sun, Jun 6 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Mon, Jun 7 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Tue, Jun 8 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Wed, Jun 9 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Thu, Jun 10 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Fri, Jun 11 | First QuarterMoon in Virgo (Earth) | |
| Mon, Jun 14 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Tue, Jun 15 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Wed, Jun 16 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Thu, Jun 17 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Fri, Jun 18 | Full MoonMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Tue, Jun 22 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Wed, Jun 23 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Thu, Jun 24 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Fri, Jun 25 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Sat, Jun 26 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Sun, Jun 27 | Last QuarterMoon in Aries (Fire) | |
| Mon, Jun 28 | WaningMoon in Aries (Fire) |
July 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Thu, Jul 1 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Fri, Jul 2 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Sat, Jul 3 | New MoonMoon in Cancer (Water) | |
| Sun, Jul 4 | WaxingMoon in Cancer (Water) | |
| Mon, Jul 5 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Tue, Jul 6 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Wed, Jul 7 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Thu, Jul 8 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Sun, Jul 11 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Mon, Jul 12 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Tue, Jul 13 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Wed, Jul 14 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Thu, Jul 15 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Mon, Jul 19 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Tue, Jul 20 | WaningMoon in Aquarius (Air) | |
| Wed, Jul 21 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Thu, Jul 22 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Fri, Jul 23 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Sat, Jul 24 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Sun, Jul 25 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Thu, Jul 29 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Fri, Jul 30 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Sat, Jul 31 | WaningMoon in Cancer (Water) |
August 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Sun, Aug 1 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Mon, Aug 2 | New MoonMoon in Leo (Fire) | |
| Tue, Aug 3 | WaxingMoon in Leo (Fire) | |
| Wed, Aug 4 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Thu, Aug 5 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Sun, Aug 8 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Mon, Aug 9 | First QuarterMoon in Scorpio (Water) | |
| Tue, Aug 10 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Wed, Aug 11 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Thu, Aug 12 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sun, Aug 15 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Mon, Aug 16 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Tue, Aug 17 | Full MoonMoon in Aquarius (Air) | |
| Wed, Aug 18 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Thu, Aug 19 | WaningMoon in Pisces (Water) | |
| Fri, Aug 20 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Sat, Aug 21 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Sun, Aug 22 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Wed, Aug 25 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Thu, Aug 26 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Fri, Aug 27 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Sat, Aug 28 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Sun, Aug 29 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Mon, Aug 30 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Tue, Aug 31 | New MoonMoon in Virgo (Earth) |
September 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Wed, Sep 1 | WaxingMoon in Virgo (Earth) | |
| Sat, Sep 4 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Sun, Sep 5 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Mon, Sep 6 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Tue, Sep 7 | First QuarterMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Wed, Sep 8 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sat, Sep 11 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Sun, Sep 12 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Mon, Sep 13 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Tue, Sep 14 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Wed, Sep 15 | Full MoonMoon in Pisces (Water) | |
| Thu, Sep 16 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Fri, Sep 17 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Sat, Sep 18 | WaningMoon in Aries (Fire) | |
| Tue, Sep 21 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Wed, Sep 22 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Thu, Sep 23 | Last QuarterMoon in Cancer (Water) | |
| Fri, Sep 24 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Sat, Sep 25 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Sun, Sep 26 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Mon, Sep 27 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Tue, Sep 28 | WaningMoon in Virgo (Earth) |
October 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Sat, Oct 2 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Sun, Oct 3 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Mon, Oct 4 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Tue, Oct 5 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sat, Oct 9 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Sun, Oct 10 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Mon, Oct 11 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Tue, Oct 12 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Wed, Oct 13 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Thu, Oct 14 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Fri, Oct 15 | Full MoonMoon in Aries (Fire) | |
| Mon, Oct 18 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Tue, Oct 19 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Wed, Oct 20 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Thu, Oct 21 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Fri, Oct 22 | Last QuarterMoon in Cancer (Water) | |
| Sat, Oct 23 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Sun, Oct 24 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Mon, Oct 25 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Tue, Oct 26 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Fri, Oct 29 | New MoonMoon in Scorpio (Water) | |
| Sat, Oct 30 | WaxingMoon in Scorpio (Water) | |
| Sun, Oct 31 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) |
November 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Mon, Nov 1 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Tue, Nov 2 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Fri, Nov 5 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Sat, Nov 6 | First QuarterMoon in Aquarius (Air) | |
| Sun, Nov 7 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Mon, Nov 8 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Tue, Nov 9 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Wed, Nov 10 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Thu, Nov 11 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Mon, Nov 15 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Tue, Nov 16 | WaningMoon in Gemini (Air) | |
| Wed, Nov 17 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Thu, Nov 18 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Fri, Nov 19 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Sat, Nov 20 | Last QuarterMoon in Leo (Fire) | |
| Sun, Nov 21 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Mon, Nov 22 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Thu, Nov 25 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Fri, Nov 26 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Sun, Nov 28 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Mon, Nov 29 | WaxingMoon in Sagittarius (Fire) |
December 2027
| Date | Moon | Best for |
|---|---|---|
| Thu, Dec 2 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Fri, Dec 3 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Sat, Dec 4 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Sun, Dec 5 | WaxingMoon in Pisces (Water) | |
| Mon, Dec 6 | First QuarterMoon in Pisces (Water) | |
| Tue, Dec 7 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Wed, Dec 8 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Thu, Dec 9 | WaxingMoon in Aries (Fire) | |
| Sun, Dec 12 | WaxingMoon in Gemini (Air) | |
| Mon, Dec 13 | Full MoonMoon in Gemini (Air) | |
| Tue, Dec 14 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Wed, Dec 15 | WaningMoon in Cancer (Water) | |
| Thu, Dec 16 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Fri, Dec 17 | WaningMoon in Leo (Fire) | |
| Sat, Dec 18 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Sun, Dec 19 | WaningMoon in Virgo (Earth) | |
| Thu, Dec 23 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Fri, Dec 24 | WaningMoon in Scorpio (Water) | |
| Sat, Dec 25 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Sun, Dec 26 | WaningMoon in Sagittarius (Fire) | |
| Thu, Dec 30 | WaxingMoon in Aquarius (Air) | |
| Fri, Dec 31 | WaxingMoon in Aquarius (Air) |
Questions
When are the best days to plant by the moon in 2027?
Each month table lists them. Above-ground crops go in on a waxing Moon in a fruitful sign; root crops and bulbs on a waning Moon.
Why do the dates depend on my time zone?
The Moon is checked at local noon, so a sign change that happens late in the day can land on different dates in different parts of the world.
Is the moon gardening calendar based on science?
No. It follows almanac tradition. Use it as a planning habit, not a rule.
When is the best time to harvest by the Moon in 2027?
Lore harvests on days when the Moon is in a barren sign, and the tables list those days month by month. For example, Jan 9 (Sat) has a waxing Moon in Aquarius and is listed as best for harvesting above-ground crops. Jan 23 (Sat) has a waning Moon in Leo and is listed as best for harvesting roots.
Which days in 2027 are best for weeding by the Moon?
Weeding and pest clearing show up on days when the Moon is in a barren sign. Jan 4 (Mon) and Jan 5 (Tue), with a waning Moon in Sagittarius, are both listed as best for weeding. Other months list more such days in their own tables.
Which Moon signs are fruitful and which are barren?
Cancer, Scorpio and Pisces are the fruitful signs. Taurus, Libra and Capricorn are called productive. Aries, Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius and Aquarius are the barren signs, which lore keeps for harvesting and weeding.
How many best gardening days are there in 2027?
The year has 313 best-day matches across the five garden activities. May and August are the fullest months with 25 each. February, March, June and November have 21 each.
What does "fair" mean next to a gardening activity?
Fair marks a weaker match than the plain listing for that activity. A day appears in the tables when at least one activity is rated best, and a fair label beside another activity on the same day means it fits less well. Only best days are listed, so days that are fair for everything do not appear.