Chinese Zodiac by Birth Year
Look up the animal for your birth year. The Chinese year starts on Chinese New Year, not on 1 January.
- The table covers 1948 to 2031, 84 Chinese years.
- Today, November 21, 2026, is in the Year of the Horse (Fire Horse), which runs from February 17, 2026 to February 5, 2027.
- The next year, 2027, starts on February 6, 2027 and is the Year of the Goat (Fire Goat).
- The 12 animals repeat in the same order: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig. The same animal returns every 12 years.
- The element (Wood, Fire, Earth, Metal, Water) comes from the heavenly stem of the year; with the animal it makes a 60-year cycle.
Find your birth year in the table to see your Chinese zodiac animal and its element, along with the dates each Chinese year starts and ends. The table runs from 1948 to 2031. The start and end dates matter most if your birthday falls in January or early February.
Chinese zodiac animal for each birth year, 1948-2031
| Year | Year starts | Year ends | Animal |
|---|---|---|---|
| 1948 | February 10, 1948 | January 28, 1949 | Earth Rat |
| 1949 | January 29, 1949 | February 16, 1950 | Earth Rat |
| 1950 | February 17, 1950 | February 5, 1951 | Metal Tiger |
| 1951 | February 6, 1951 | January 26, 1952 | Metal Rabbit |
| 1952 | January 27, 1952 | February 13, 1953 | Metal Rabbit |
| 1953 | February 14, 1953 | February 2, 1954 | Water Snake |
| 1954 | February 3, 1954 | January 23, 1955 | Water Snake |
| 1955 | January 24, 1955 | February 11, 1956 | Wood Horse |
| 1956 | February 12, 1956 | January 30, 1957 | Fire Monkey |
| 1957 | January 31, 1957 | February 17, 1958 | Fire Monkey |
| 1958 | February 18, 1958 | February 7, 1959 | Earth Dog |
| 1959 | February 8, 1959 | January 27, 1960 | Earth Pig |
| 1960 | January 28, 1960 | February 14, 1961 | Earth Pig |
| 1961 | February 15, 1961 | February 4, 1962 | Metal Ox |
| 1962 | February 5, 1962 | January 24, 1963 | Water Tiger |
| 1963 | January 25, 1963 | February 12, 1964 | Water Tiger |
| 1964 | February 13, 1964 | February 1, 1965 | Wood Dragon |
| 1965 | February 2, 1965 | January 20, 1966 | Wood Dragon |
| 1966 | January 21, 1966 | February 8, 1967 | Wood Snake |
| 1967 | February 9, 1967 | January 29, 1968 | Fire Goat |
| 1968 | January 30, 1968 | February 16, 1969 | Fire Goat |
| 1969 | February 17, 1969 | February 5, 1970 | Earth Rooster |
| 1970 | February 6, 1970 | January 26, 1971 | Metal Dog |
| 1971 | January 27, 1971 | February 14, 1972 | Metal Dog |
| 1972 | February 15, 1972 | February 2, 1973 | Water Rat |
| 1973 | February 3, 1973 | January 22, 1974 | Water Rat |
| 1974 | January 23, 1974 | February 10, 1975 | Water Ox |
| 1975 | February 11, 1975 | January 30, 1976 | Wood Rabbit |
| 1976 | January 31, 1976 | February 17, 1977 | Wood Rabbit |
| 1977 | February 18, 1977 | February 6, 1978 | Fire Snake |
| 1978 | February 7, 1978 | January 27, 1979 | Earth Horse |
| 1979 | January 28, 1979 | February 15, 1980 | Earth Horse |
| 1980 | February 16, 1980 | February 4, 1981 | Metal Monkey |
| 1981 | February 5, 1981 | January 24, 1982 | Metal Rooster |
| 1982 | January 25, 1982 | February 12, 1983 | Metal Rooster |
| 1983 | February 13, 1983 | February 1, 1984 | Water Pig |
| 1984 | February 2, 1984 | February 19, 1985 | Water Pig |
| 1985 | February 20, 1985 | February 8, 1986 | Wood Ox |
| 1986 | February 9, 1986 | January 28, 1987 | Fire Tiger |
| 1987 | January 29, 1987 | February 16, 1988 | Fire Tiger |
| 1988 | February 17, 1988 | February 5, 1989 | Earth Dragon |
| 1989 | February 6, 1989 | January 26, 1990 | Earth Snake |
| 1990 | January 27, 1990 | February 14, 1991 | Earth Snake |
| 1991 | February 15, 1991 | February 3, 1992 | Metal Goat |
| 1992 | February 4, 1992 | January 22, 1993 | Water Monkey |
| 1993 | January 23, 1993 | February 9, 1994 | Water Monkey |
| 1994 | February 10, 1994 | January 30, 1995 | Wood Dog |
| 1995 | January 31, 1995 | February 18, 1996 | Wood Dog |
| 1996 | February 19, 1996 | February 6, 1997 | Fire Rat |
| 1997 | February 7, 1997 | January 27, 1998 | Fire Ox |
| 1998 | January 28, 1998 | February 15, 1999 | Fire Ox |
| 1999 | February 16, 1999 | February 4, 2000 | Earth Rabbit |
| 2000 | February 5, 2000 | January 23, 2001 | Metal Dragon |
| 2001 | January 24, 2001 | February 11, 2002 | Metal Dragon |
| 2002 | February 12, 2002 | January 31, 2003 | Water Horse |
| 2003 | February 1, 2003 | January 21, 2004 | Water Horse |
| 2004 | January 22, 2004 | February 8, 2005 | Water Goat |
| 2005 | February 9, 2005 | January 28, 2006 | Wood Rooster |
| 2006 | January 29, 2006 | February 17, 2007 | Wood Rooster |
| 2007 | February 18, 2007 | February 6, 2008 | Fire Pig |
| 2008 | February 7, 2008 | January 25, 2009 | Earth Rat |
| 2009 | January 26, 2009 | February 13, 2010 | Earth Rat |
| 2010 | February 14, 2010 | February 2, 2011 | Metal Tiger |
| 2011 | February 3, 2011 | January 22, 2012 | Metal Tiger |
| 2012 | January 23, 2012 | February 9, 2013 | Metal Rabbit |
| 2013 | February 10, 2013 | January 30, 2014 | Water Snake |
| 2014 | January 31, 2014 | February 18, 2015 | Water Snake |
| 2015 | February 19, 2015 | February 7, 2016 | Wood Goat |
| 2016 | February 8, 2016 | January 27, 2017 | Fire Monkey |
| 2017 | January 28, 2017 | February 15, 2018 | Fire Monkey |
| 2018 | February 16, 2018 | February 4, 2019 | Earth Dog |
| 2019 | February 5, 2019 | January 24, 2020 | Earth Pig |
| 2020 | January 25, 2020 | February 11, 2021 | Earth Pig |
| 2021 | February 12, 2021 | January 31, 2022 | Metal Ox |
| 2022 | February 1, 2022 | January 21, 2023 | Metal Ox |
| 2023 | January 22, 2023 | February 9, 2024 | Water Tiger |
| 2024 | February 10, 2024 | January 28, 2025 | Wood Dragon |
| 2025 | January 29, 2025 | February 16, 2026 | Wood Dragon |
| 2026 | February 17, 2026 | February 5, 2027 | Fire Horse |
| 2027 | February 6, 2027 | January 25, 2028 | Fire Goat |
| 2028 | January 26, 2028 | February 12, 2029 | Fire Goat |
| 2029 | February 13, 2029 | February 2, 2030 | Earth Rooster |
| 2030 | February 3, 2030 | January 22, 2031 | Earth Rooster |
| 2031 | January 23, 2031 | February 10, 2032 | Metal Dog |
Questions
How do I find my Chinese zodiac animal?
Find your birth year in the table. If you were born in January or early February, check the Year starts column: before that date you belong to the previous animal.
How often does the same animal come back?
The same animal comes back every 12 years; with the five elements the full cycle is 60 years.
What Chinese zodiac animal is 1992, 1988 or 2003?
1992 is Water Monkey, 1988 is Earth Dragon, and 2003 is Water Horse. Each of these Chinese years starts in late January or February. If you were born in January or early February of one of those years, check the Year starts column before you settle on the animal.
Does the Chinese zodiac change on January 1 or at Chinese New Year?
It does not change on January 1. The Year starts column shows each Chinese year beginning in late January or February, and the animal changes on that date. The start date moves from year to year, so look it up for your own birth year.
What is the Chinese zodiac for 2026 and 2027?
2026 is a Fire Horse year, and 2027 is a Fire Goat year. Both share the Fire element and have different animals. Their start and end dates are in the table.
What are the 12 Chinese zodiac animals in order?
The order is Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig. Then it starts again with the Rat. The same animal comes back every 12 years.
How are the five elements added to the Chinese zodiac?
Each year gets its element from the heavenly stem of that year. The five elements are Wood, Fire, Earth, Metal and Water, and the table writes the element before the animal, as in Fire Horse. An element and an animal together make a 60-year cycle.