生肖年齡對照表
今年民國幾年、屬什麼的人幾歲,2026 年的對照表。
- 2026 年是民國 115 年,農曆丙午年,生肖屬馬。
- 按春節 2月17日 換生肖;按立春 2月4日 換年(八字的算法),本站排沖用立春。兩個日期之間出生的人,兩種算法會差一個生肖,民間兩種算法都有人用。
- 虛歲是出生那年算 1 歲,每過一個農曆年加 1;實歲是今年生日已過就用今年減出生年,生日還沒到再減 1。
輸入出生年或民國年,就能對照出生肖、虛歲和實歲。想看整排年份,也可以直接在表裡找出生年那一列。
輸入出生年,算生肖和年齡
2026 年各出生年的生肖與年齡
| 出生年 | 干支・生肖 | 虛歲 | 實歲 |
|---|---|---|---|
| 2026民國 115 年 | 丙午年屬馬 | 1 歲 | 0 歲生日還沒到再減 1 |
| 2025民國 114 年 | 乙巳年屬蛇 | 2 歲 | 1 歲生日還沒到再減 1 |
| 2024民國 113 年 | 甲辰年屬龍 | 3 歲 | 2 歲生日還沒到再減 1 |
| 2023民國 112 年 | 癸卯年屬兔 | 4 歲 | 3 歲生日還沒到再減 1 |
| 2022民國 111 年 | 壬寅年屬虎 | 5 歲 | 4 歲生日還沒到再減 1 |
| 2021民國 110 年 | 辛丑年屬牛 | 6 歲 | 5 歲生日還沒到再減 1 |
| 2020民國 109 年 | 庚子年屬鼠 | 7 歲 | 6 歲生日還沒到再減 1 |
| 2019民國 108 年 | 己亥年屬豬 | 8 歲 | 7 歲生日還沒到再減 1 |
| 2018民國 107 年 | 戊戌年屬狗 | 9 歲 | 8 歲生日還沒到再減 1 |
| 2017民國 106 年 | 丁酉年屬雞 | 10 歲 | 9 歲生日還沒到再減 1 |
| 2016民國 105 年 | 丙申年屬猴 | 11 歲 | 10 歲生日還沒到再減 1 |
| 2015民國 104 年 | 乙未年屬羊 | 12 歲 | 11 歲生日還沒到再減 1 |
| 2014民國 103 年 | 甲午年屬馬 | 13 歲 | 12 歲生日還沒到再減 1 |
| 2013民國 102 年 | 癸巳年屬蛇 | 14 歲 | 13 歲生日還沒到再減 1 |
| 2012民國 101 年 | 壬辰年屬龍 | 15 歲 | 14 歲生日還沒到再減 1 |
| 2011民國 100 年 | 辛卯年屬兔 | 16 歲 | 15 歲生日還沒到再減 1 |
| 2010民國 99 年 | 庚寅年屬虎 | 17 歲 | 16 歲生日還沒到再減 1 |
| 2009民國 98 年 | 己丑年屬牛 | 18 歲 | 17 歲生日還沒到再減 1 |
| 2008民國 97 年 | 戊子年屬鼠 | 19 歲 | 18 歲生日還沒到再減 1 |
| 2007民國 96 年 | 丁亥年屬豬 | 20 歲 | 19 歲生日還沒到再減 1 |
| 2006民國 95 年 | 丙戌年屬狗 | 21 歲 | 20 歲生日還沒到再減 1 |
| 2005民國 94 年 | 乙酉年屬雞 | 22 歲 | 21 歲生日還沒到再減 1 |
| 2004民國 93 年 | 甲申年屬猴 | 23 歲 | 22 歲生日還沒到再減 1 |
| 2003民國 92 年 | 癸未年屬羊 | 24 歲 | 23 歲生日還沒到再減 1 |
| 2002民國 91 年 | 壬午年屬馬 | 25 歲 | 24 歲生日還沒到再減 1 |
| 2001民國 90 年 | 辛巳年屬蛇 | 26 歲 | 25 歲生日還沒到再減 1 |
| 2000民國 89 年 | 庚辰年屬龍 | 27 歲 | 26 歲生日還沒到再減 1 |
| 1999民國 88 年 | 己卯年屬兔 | 28 歲 | 27 歲生日還沒到再減 1 |
| 1998民國 87 年 | 戊寅年屬虎 | 29 歲 | 28 歲生日還沒到再減 1 |
| 1997民國 86 年 | 丁丑年屬牛 | 30 歲 | 29 歲生日還沒到再減 1 |
| 1996民國 85 年 | 丙子年屬鼠 | 31 歲 | 30 歲生日還沒到再減 1 |
| 1995民國 84 年 | 乙亥年屬豬 | 32 歲 | 31 歲生日還沒到再減 1 |
| 1994民國 83 年 | 甲戌年屬狗 | 33 歲 | 32 歲生日還沒到再減 1 |
| 1993民國 82 年 | 癸酉年屬雞 | 34 歲 | 33 歲生日還沒到再減 1 |
| 1992民國 81 年 | 壬申年屬猴 | 35 歲 | 34 歲生日還沒到再減 1 |
| 1991民國 80 年 | 辛未年屬羊 | 36 歲 | 35 歲生日還沒到再減 1 |
| 1990民國 79 年 | 庚午年屬馬 | 37 歲 | 36 歲生日還沒到再減 1 |
| 1989民國 78 年 | 己巳年屬蛇 | 38 歲 | 37 歲生日還沒到再減 1 |
| 1988民國 77 年 | 戊辰年屬龍 | 39 歲 | 38 歲生日還沒到再減 1 |
| 1987民國 76 年 | 丁卯年屬兔 | 40 歲 | 39 歲生日還沒到再減 1 |
| 1986民國 75 年 | 丙寅年屬虎 | 41 歲 | 40 歲生日還沒到再減 1 |
| 1985民國 74 年 | 乙丑年屬牛 | 42 歲 | 41 歲生日還沒到再減 1 |
| 1984民國 73 年 | 甲子年屬鼠 | 43 歲 | 42 歲生日還沒到再減 1 |
| 1983民國 72 年 | 癸亥年屬豬 | 44 歲 | 43 歲生日還沒到再減 1 |
| 1982民國 71 年 | 壬戌年屬狗 | 45 歲 | 44 歲生日還沒到再減 1 |
| 1981民國 70 年 | 辛酉年屬雞 | 46 歲 | 45 歲生日還沒到再減 1 |
| 1980民國 69 年 | 庚申年屬猴 | 47 歲 | 46 歲生日還沒到再減 1 |
| 1979民國 68 年 | 己未年屬羊 | 48 歲 | 47 歲生日還沒到再減 1 |
| 1978民國 67 年 | 戊午年屬馬 | 49 歲 | 48 歲生日還沒到再減 1 |
| 1977民國 66 年 | 丁巳年屬蛇 | 50 歲 | 49 歲生日還沒到再減 1 |
| 1976民國 65 年 | 丙辰年屬龍 | 51 歲 | 50 歲生日還沒到再減 1 |
| 1975民國 64 年 | 乙卯年屬兔 | 52 歲 | 51 歲生日還沒到再減 1 |
| 1974民國 63 年 | 甲寅年屬虎 | 53 歲 | 52 歲生日還沒到再減 1 |
| 1973民國 62 年 | 癸丑年屬牛 | 54 歲 | 53 歲生日還沒到再減 1 |
| 1972民國 61 年 | 壬子年屬鼠 | 55 歲 | 54 歲生日還沒到再減 1 |
| 1971民國 60 年 | 辛亥年屬豬 | 56 歲 | 55 歲生日還沒到再減 1 |
| 1970民國 59 年 | 庚戌年屬狗 | 57 歲 | 56 歲生日還沒到再減 1 |
| 1969民國 58 年 | 己酉年屬雞 | 58 歲 | 57 歲生日還沒到再減 1 |
| 1968民國 57 年 | 戊申年屬猴 | 59 歲 | 58 歲生日還沒到再減 1 |
| 1967民國 56 年 | 丁未年屬羊 | 60 歲 | 59 歲生日還沒到再減 1 |
| 1966民國 55 年 | 丙午年屬馬 | 61 歲 | 60 歲生日還沒到再減 1 |
| 1965民國 54 年 | 乙巳年屬蛇 | 62 歲 | 61 歲生日還沒到再減 1 |
| 1964民國 53 年 | 甲辰年屬龍 | 63 歲 | 62 歲生日還沒到再減 1 |
| 1963民國 52 年 | 癸卯年屬兔 | 64 歲 | 63 歲生日還沒到再減 1 |
| 1962民國 51 年 | 壬寅年屬虎 | 65 歲 | 64 歲生日還沒到再減 1 |
| 1961民國 50 年 | 辛丑年屬牛 | 66 歲 | 65 歲生日還沒到再減 1 |
| 1960民國 49 年 | 庚子年屬鼠 | 67 歲 | 66 歲生日還沒到再減 1 |
| 1959民國 48 年 | 己亥年屬豬 | 68 歲 | 67 歲生日還沒到再減 1 |
| 1958民國 47 年 | 戊戌年屬狗 | 69 歲 | 68 歲生日還沒到再減 1 |
| 1957民國 46 年 | 丁酉年屬雞 | 70 歲 | 69 歲生日還沒到再減 1 |
| 1956民國 45 年 | 丙申年屬猴 | 71 歲 | 70 歲生日還沒到再減 1 |
| 1955民國 44 年 | 乙未年屬羊 | 72 歲 | 71 歲生日還沒到再減 1 |
| 1954民國 43 年 | 甲午年屬馬 | 73 歲 | 72 歲生日還沒到再減 1 |
| 1953民國 42 年 | 癸巳年屬蛇 | 74 歲 | 73 歲生日還沒到再減 1 |
| 1952民國 41 年 | 壬辰年屬龍 | 75 歲 | 74 歲生日還沒到再減 1 |
| 1951民國 40 年 | 辛卯年屬兔 | 76 歲 | 75 歲生日還沒到再減 1 |
| 1950民國 39 年 | 庚寅年屬虎 | 77 歲 | 76 歲生日還沒到再減 1 |
| 1949民國 38 年 | 己丑年屬牛 | 78 歲 | 77 歲生日還沒到再減 1 |
| 1948民國 37 年 | 戊子年屬鼠 | 79 歲 | 78 歲生日還沒到再減 1 |
| 1947民國 36 年 | 丁亥年屬豬 | 80 歲 | 79 歲生日還沒到再減 1 |
| 1946民國 35 年 | 丙戌年屬狗 | 81 歲 | 80 歲生日還沒到再減 1 |
| 1945民國 34 年 | 乙酉年屬雞 | 82 歲 | 81 歲生日還沒到再減 1 |
| 1944民國 33 年 | 甲申年屬猴 | 83 歲 | 82 歲生日還沒到再減 1 |
| 1943民國 32 年 | 癸未年屬羊 | 84 歲 | 83 歲生日還沒到再減 1 |
| 1942民國 31 年 | 壬午年屬馬 | 85 歲 | 84 歲生日還沒到再減 1 |
| 1941民國 30 年 | 辛巳年屬蛇 | 86 歲 | 85 歲生日還沒到再減 1 |
| 1940民國 29 年 | 庚辰年屬龍 | 87 歲 | 86 歲生日還沒到再減 1 |
| 1939民國 28 年 | 己卯年屬兔 | 88 歲 | 87 歲生日還沒到再減 1 |
| 1938民國 27 年 | 戊寅年屬虎 | 89 歲 | 88 歲生日還沒到再減 1 |
| 1937民國 26 年 | 丁丑年屬牛 | 90 歲 | 89 歲生日還沒到再減 1 |
| 1936民國 25 年 | 丙子年屬鼠 | 91 歲 | 90 歲生日還沒到再減 1 |
| 1935民國 24 年 | 乙亥年屬豬 | 92 歲 | 91 歲生日還沒到再減 1 |
| 1934民國 23 年 | 甲戌年屬狗 | 93 歲 | 92 歲生日還沒到再減 1 |
| 1933民國 22 年 | 癸酉年屬雞 | 94 歲 | 93 歲生日還沒到再減 1 |
| 1932民國 21 年 | 壬申年屬猴 | 95 歲 | 94 歲生日還沒到再減 1 |
| 1931民國 20 年 | 辛未年屬羊 | 96 歲 | 95 歲生日還沒到再減 1 |
| 1930民國 19 年 | 庚午年屬馬 | 97 歲 | 96 歲生日還沒到再減 1 |
| 1929民國 18 年 | 己巳年屬蛇 | 98 歲 | 97 歲生日還沒到再減 1 |
| 1928民國 17 年 | 戊辰年屬龍 | 99 歲 | 98 歲生日還沒到再減 1 |
| 1927民國 16 年 | 丁卯年屬兔 | 100 歲 | 99 歲生日還沒到再減 1 |
說明
今年是民國幾年?
2026 年是民國 115 年。民國年等於西元年減 1911。
今年屬什麼生肖?
2026 年是農曆丙午年,屬馬。
怎麼算自己的生肖和幾歲?
在上面輸入出生年,按「算我的生肖和年齡」,會算出生肖、虛歲和實歲;也可以直接在下表找出生年那一列。結果只在這一頁算,不會存下來。
虛歲和實歲差在哪?
虛歲算出生那年是 1 歲,每過農曆年加 1 歲;實歲看生日,過了生日才加 1。同一個人,虛歲通常比實歲多 1 到 2 歲。
民國幾年等於西元幾年?
民國年加 1911 就是西元年。反過來,西元年減 1911 就是民國年。例如民國74年是 1985年。
民國幾年生的人屬什麼、幾歲?
先把民國年加 1911 換成西元年,再用西元年對照生肖與年齡。例如民國74年是 1985年,就找 1985年那一列。虛歲是出生那年算 1 歲,之後每過一個農曆年加 1。
實歲怎麼算?
實歲看生日有沒有過。生日已過,就用當年減出生年;生日還沒到,再多減 1。
虛歲怎麼算?
虛歲是出生那年就算 1 歲。之後每過一個農曆年加 1,不看生日。
生肖是按春節還是立春換?
生肖按春節換,八字年柱按立春換,本站排沖用立春。所以談生肖屬相看春節,排八字或算沖就按立春換年。
1月、2月出生,生肖怎麼算?
生肖按春節換,所以要看出生那一年的春節落在哪一天。春節之前出生,算上一年的生肖;春節之後,才算當年的生肖。八字年柱則按立春換年。