2026 開工吉日
2026 年全年宜開工開市的日子,照月份排好。
- 2026 年宜開工開市的日子共 64 天,其中上吉 9 天、週末 16 天。
- 日子最多的是 5 月、9 月(各 8 天)。
- 過完農曆年,第一個開工吉日是 2月28日(星期六,農曆正月十二)。
- 農民曆寫宜開工開市、但碰到歲破、月破、四離、四絕、楊公忌而排掉的有 16 天。
2026年全年宜開工開市的日子,按月份列出,每一天都附農曆、吉時和沖的生肖。想找週末、上吉或避開自己生肖的日子,都可以對著表挑。
2026 年 1 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 1月3日星期六吉 | 十一月十五丁丑日 | 卯時、巳時、申時 | 羊 |
| 1月5日星期一上吉 | 十一月十七己卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 1月10日星期六吉 | 十一月廿二甲申日 | 辰時、巳時、未時 | 虎 |
| 1月16日星期五吉 | 十一月廿八庚寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 1月17日星期六上吉 | 十一月廿九辛卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 1月22日星期四吉 | 十二月初四丙申日 | 辰時、巳時、未時 | 虎 |
2026 年 2 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 2月10日星期二吉 | 十二月廿三乙卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 2月13日星期五吉 | 十二月廿六戊午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
| 2月28日星期六吉 | 正月十二癸酉日 | 卯時、午時、未時 | 兔 |
2026 年 3 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 3月8日星期日吉 | 正月二十辛巳日 | 辰時、午時、未時 | 豬 |
| 3月13日星期五吉 | 正月廿五丙戌日 | 辰時、巳時、申時 | 龍 |
| 3月14日星期六吉 | 正月廿六丁亥日 | 辰時、午時、未時 | 蛇 |
| 3月18日星期三吉 | 正月三十辛卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
2026 年 4 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 4月1日星期三吉 | 二月十四乙巳日 | 辰時、午時、未時 | 豬 |
| 4月3日星期五吉 | 二月十六丁未日 | 卯時、巳時、申時 | 牛 |
| 4月10日星期五吉 | 二月廿三甲寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 4月14日星期二上吉 | 二月廿七戊午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
| 4月22日星期三吉 | 三月初六丙寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 4月26日星期日上吉 | 三月初十庚午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
2026 年 5 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 5月5日星期二吉 | 三月十九己卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 5月8日星期五吉 | 三月廿二壬午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
| 5月11日星期一吉 | 三月廿五乙酉日 | 卯時、午時、未時 | 兔 |
| 5月15日星期五吉 | 三月廿九己丑日 | 卯時、巳時、申時 | 羊 |
| 5月17日星期日吉 | 四月初一辛卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 5月22日星期五上吉 | 四月初六丙申日 | 辰時、巳時、未時 | 虎 |
| 5月27日星期三吉 | 四月十一辛丑日 | 卯時、巳時、申時 | 羊 |
| 5月29日星期五吉 | 四月十三癸卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
2026 年 6 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 6月8日星期一吉 | 四月廿三癸丑日 | 卯時、巳時、申時 | 羊 |
| 6月9日星期二吉 | 四月廿四甲寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 6月14日星期日吉 | 四月廿九己未日 | 卯時、巳時、申時 | 牛 |
| 6月15日星期一吉 | 五月初一庚申日 | 辰時、巳時、未時 | 虎 |
| 6月27日星期六吉 | 五月十三壬申日 | 辰時、巳時、未時 | 虎 |
2026 年 7 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 7月3日星期五吉 | 五月十九戊寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 7月9日星期四吉 | 五月廿五甲申日 | 辰時、巳時、未時 | 虎 |
| 7月10日星期五上吉 | 五月廿六乙酉日 | 卯時、午時、未時 | 兔 |
| 7月15日星期三吉 | 六月初二庚寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 7月22日星期三上吉 | 六月初九丁酉日 | 卯時、午時、未時 | 兔 |
| 7月24日星期五吉 | 六月十一己亥日 | 辰時、午時、未時 | 蛇 |
| 7月27日星期一吉 | 六月十四壬寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
2026 年 8 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 8月3日星期一上吉 | 六月廿一己酉日 | 卯時、午時、未時 | 兔 |
| 8月10日星期一吉 | 六月廿八丙辰日 | 辰時、巳時、申時 | 狗 |
| 8月21日星期五吉 | 七月初九丁卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 8月22日星期六吉 | 七月初十戊辰日 | 辰時、巳時、申時 | 狗 |
2026 年 9 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 9月2日星期三吉 | 七月廿一己卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 9月3日星期四吉 | 七月廿二庚辰日 | 辰時、巳時、申時 | 狗 |
| 9月4日星期五吉 | 七月廿三辛巳日 | 辰時、午時、未時 | 豬 |
| 9月5日星期六吉 | 七月廿四壬午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
| 9月12日星期六吉 | 八月初二己丑日 | 卯時、巳時、申時 | 羊 |
| 9月16日星期三吉 | 八月初六癸巳日 | 辰時、午時、未時 | 豬 |
| 9月21日星期一吉 | 八月十一戊戌日 | 辰時、巳時、申時 | 龍 |
| 9月28日星期一吉 | 八月十八乙巳日 | 辰時、午時、未時 | 豬 |
2026 年 10 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 10月4日星期日吉 | 八月廿四辛亥日 | 辰時、午時、未時 | 蛇 |
| 10月6日星期二吉 | 八月廿六癸丑日 | 卯時、巳時、申時 | 羊 |
| 10月11日星期日吉 | 九月初二戊午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
| 10月13日星期二吉 | 九月初四庚申日 | 辰時、巳時、未時 | 虎 |
| 10月23日星期五吉 | 九月十四庚午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
2026 年 11 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 11月4日星期三吉 | 九月廿六壬午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
| 11月12日星期四吉 | 十月初四庚寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 11月13日星期五吉 | 十月初五辛卯日 | 卯時、午時、未時 | 雞 |
| 11月16日星期一吉 | 十月初八甲午日 | 卯時、午時、申時 | 鼠 |
| 11月19日星期四吉 | 十月十一丁酉日 | 卯時、午時、未時 | 兔 |
| 11月24日星期二上吉 | 十月十六壬寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
2026 年 12 月開工吉日
| 日期 | 農曆 | 吉時 | 沖 |
|---|
| 12月6日星期日吉 | 十月廿八甲寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
| 12月18日星期五吉 | 十一月初十丙寅日 | 辰時、巳時、未時 | 猴 |
說明
2026 年開工吉日有幾天?
2026 年宜開工開市的日子共 64 天,其中上吉 9 天、週末 16 天。
2026 年週末的開工吉日有哪些?
1月3日(星期六)、1月10日(星期六)、1月17日(星期六)、2月28日(星期六)、3月8日(星期日)、3月14日(星期六)、4月26日(星期日)、5月17日(星期日)、6月14日(星期日)、6月27日(星期六)、8月22日(星期六)、9月5日(星期六)等,共 16 天。
這些日子怎麼挑的?
先挑農民曆寫「宜開工開市」、忌裡沒有的日子,再排掉歲破、月破、四離、四絕、楊公忌;當天有兩個以上古書《協紀辨方書》列為宜開工開市的吉神或值日,標為上吉。
2026年過完農曆年第一個開工吉日是哪天?
是2月28日(週六),農曆正月十二,干支是癸酉日。當天吉時是卯時、午時、未時,沖兔。這一天標為吉,不是上吉。
2026年哪幾個月開工吉日最多?
5月和9月最多,各 8 天。7月有 7 天,其次是1月、4月、11月,各 6 天。12月最少,只有 2 天。
2026年開工吉日的吉時是幾點?
每個吉日的吉時不同,都落在卯時、辰時、巳時、午時、未時、申時之間,多半列 3 個時辰。以2月28日(週六)為例,吉時是卯時、午時、未時。表裡每一天都有寫,挑好日子後再看該天的時辰。
開工吉日沖生肖怎麼看?
表裡「沖」那一欄寫的就是當天所沖的生肖。當天沖到你生肖的日子,習俗上多半會避開。例如1月5日(週一)沖雞,1月10日(週六)沖虎。
開工要避開哪些日子?
農民曆寫宜開工開市的日子裡,碰到歲破、月破、四離、四絕、楊公忌的,共有 16 天已經排掉,表中不列。習俗上這幾種日子多半不挑來開工。表裡留下的日子,再看沖的生肖和吉時就可以。